Milano Marittima


Milano Marittima
Liste des prix 2013

 

Chambre simple + € 10,00 
Demi Pension - € 4,00
  Chambre al 5° etage + € 6,00


Reduction pour les enfants:

€ 5,00 pour les enfants jusqu'à 2 ans,
-50% pour les enfants jusq'à 8 ans.
-20% pour les enfants jusq'à 13 ans

Les petits animaux sont acceptés

les chambres sont disponibles à partir de 10h30
le prix comprend tous les services d'hôtel
ne comprennent pas les boissons et service de plage







    economy standard 5° piano
pasqua 29.03 al 05.04 € 60,00 € 63,00 € 69,00
ponti 24.04 al 05.05 € 55,00 € 58,00 € 64,00
  31.05 al 03.06 € 60,00 € 63,00 € 69,00
aprile 06.04 al 23.04 € 50,00 € 53,00 € 59,00
maggio 06.05al 30.05 € 50,00 € 53,00 € 59,00
giugno 04.06 al 09.06 € 50,00 € 53,00 € 59,00
  10.06 al 22.06 € 55,00 € 58,00 € 64,00
luglio 23.06 al 31.07 € 60,00 € 63,00 € 69,00
agosto 01.08 al 10.08 € 64,00 € 68,00 € 74,00
  11.08 al 24.08 € 68,00 € 72,00 € 78,00
  25.08 al 08.09 € 55,00 € 58,00 € 64,00
settembre 09.09 al € 50,00 € 53,00 € 59,00
         
         
B&B Chambre  € 80,00 - 120,00 € 80,00 -€ 120,00  
         





 

Copyright © Web by Quasar snc